meccs | gyõz. | dönt. | ver. | lõtt gól | kapott gól | |
összes kiírás | 55 | 28 | 16 | 11 | 96 | 53 |
összes / hazai | 26 | 16 | 6 | 4 | 58 | 25 |
összes / vendég | 29 | 12 | 10 | 7 | 38 | 28 |
Premier League | 38 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 |
PL / hazai | 19 | 11 | 4 | 4 | 43 | 21 |
PL / vendég | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 17 |
Legnagyobb gyõzelem: 4 góllal | ||
dec.16. | CFC - Liverpool: 4-0 | PL |
dec.23. | CFC - Bolton: 5-1 | PL |
jan.16. | CFC - Norwich: 4-0 | FA Cup |
jan.20. | CFC - West Ham: 5-1 | PL |
márc.10. | Tottenham - CFC: 0-4 | FA Cup |
márc.13. | CFC - Tottenham: 4-0 | PL |
márc.16. | CFC - Sunderland: 4-0 | PL |
Legnagyobb vereség: 4 góllal | ||
jan.23. | Tottenham - CFC: 5-1 | League Cup |
Legtöbb gól egy meccsen: 6 | ||
dec.23. | CFC - Bolton: 5-1 | PL |
jan.1. | CFC - Southampton: 2-4 | PL |
jan.20. | CFC - West Ham: 5-1 | PL |
jan.23. | Tottenham - CFC: 5-1 | L.Cup |
Kapott gól nélküli
meccsek: 24 (ebbõl Premier League: 15)
Rúgott gól
nélküli meccsek: 12 (ebbõl P.L.: 10)
Mesterhármas: Jimmy Floyd Hasselbaink (márc.13.; CFC - Tottenham: 4-0; P.L.)
Piros lapok: 5 (Lampard, Jokanovics, Melchiot 2, Le Saux)
Claudio Ranieri statisztikái
(kinevezve: 2000.szept.18.)
m | gy | d | v | pont | százalék | |
összes tétmeccs | 92 | 46 | 23 | 23 | - | |
Premier League | 70 | 33 | 20 | 17 | 119 | 56,67% |
Nézõszám
összes nézõ
az idei tétmeccseken: 941.508
összes nézõ
PL-meccseken: 741.579
átlag a PL-meccseken:
39.030
legtöbb nézõ: | 41.725 |
ápr.20. | CFC - Man Utd: 0-3 |
legkevesebb nézõ: | 33.504 |
dec.5. | CFC - Charlton: 0-1 |