FA Carling Premiership 1999/00

 
 
Dátum Ellenfél Eredmény  Nézőszám
SAT 7 AUG SUNDERLAND (H) 4 - 0 34,831
SAT 14 AUG LEICESTER (A) 2 - 2 21,068
SAT 21 AUG ASTON VILLA (H) 1 - 0 35,071
SAT 28 AUG WIMBLEDON (A) 1 - 0 22,167
SAT 11 SEP NEWCASTLE (H) 1 - 0 35,092
SAT 18 SEP WATFORD (A) 0 - 1 21,244
SAT 25 SEP MIDDLESBROUGH (A) 1 - 0 34,183
SUN 3 OCT MAN UTD (H) 5 - 0 34,909
SAT 16 OCT LIVERPOOL (A) 0 - 1 44,826
SAT 23 OCT ARSENAL (H) 2 - 3 34,958
SAT 30 OCT DERBY (A) 1 - 3 28,614
SUN 7 NOV WEST HAM (H) 0 - 0 34,935
SAT 20 NOV EVERTON (A) 1 - 1 38,000
SUN 28 NOV BRADFORD (H) 1 - 0 31,591
SAT  4 DEC SUNDERLAND (A) 1 - 4 41,377
SUN 19 DEC LEEDS (H) 0 - 2 35,106
SUN 26 DEC SOUTHAMPTON (A) 2 - 1 15,232
WED 29 DEC SHEFF WED (H) 3 - 0 32,938
TUE  4 JAN COVENTRY (A) 2 - 2 20,164
SAT  8 JAN BRADFORD (A) 1 - 1 18,276
WED  12 JAN SPURS (H) 1 - 0 34,969
SAT 15 JAN LEICESTER (H) 1 - 1 35,061
SAT 22 JAN ASTON VILLA (A) 0 - 0 33,704
SAT  5 FEB SPURS (A) 1 - 0 36,041
SAT 12 FEB WIMBLEDON (H) 3 - 1 34,800
SAT 26 FEB WATFORD (H) 2 - 1 34,928
SAT  4 MAR NEWCASTLE (A) 1 - 0 36,448
SAT 11 MAR EVERTON (H) 1 - 1 35,115
SAT 18 MAR WEST HAM (A) 0 - 0 26,041
SAT 25 MAR SOUTHAMPTON (H) 1 - 1 34,956
SAT 1 APR LEEDS (A) 1 - 0 40,162
WED 12 APR COVENTRY (H) 2 - 1 32,316
SAT 15 APR SHEFF WED (A) 0 - 1 21,743
SAT 22 APR MIDDLESBROUGH (H) 1 - 1 34,800
MON 24 APR MAN UTD (A) 2 - 3 61,593
SAT 29 APR LIVERPOOL (H) 2 - 0 34,957
SAT  6 MAY ARSENAL (A) 1 - 2 38,119
SUN 14 MAY DERBY (H) 4 - 0 35,084

 

Bajnokok Ligája


 
 
Forduló Dátum Ellenfél Eredmény  Nézőszám
3rd Qual Rnd 1st Leg WED  11 AUG Skonto Riga (H) 3 - 0 22,043
3rd Qual Rnd 2nd Leg WED 25 AUG Skonto Riga (A) 0 - 0 5,023
Phase 1, Match 1 WED 15 SEP AC Milan (H) 0 - 0 33,873
Phase 1, Match 2 TUE 21 SEP Hertha Berlin (A) 1 - 2 55,541
Phase 1, Match 3 TUE 28 SEP Galatasaray (H) 1 - 0 33,400
Phase 1, Match 4 WED 20 OCT Galatasaray (A) 5 - 0 25,500
Phase 1, Match 5 TUE 26 OCT AC Milan (A) 1 - 1 74,855
Phase 1, Match 6 WED 3 NOV Hertha Berlin (H) 2 - 0 33,600
Phase 2, Match 1 WED 24 NOV Feyenoord (H) 3 - 1 29,704
Phase 2, Match 2 TUE 7 DEC Lazio (A) 0 - 0 64,500
Phase 2, Match 3 TUE 29 FEB Marseille (A) 0 - 1 30, 000
Phase 2, Match 4 WED 8 MAR Marseille (H) 1 - 0 33,206
Phase 2, Match 5 TUE 14 MAR Feyenoord (A) 3 - 1 45,000
Phase 2, Match 6 WED 22 MAR Lazio (H) 1 - 2 34,260
Quarter Final 1st Leg 5 APR Barcelona (H) 3 - 1 33,500
Quarter Final 2nd Leg 18 APR Barcelona (A) 1 - 5 aet 97,000

 

FA Kupa


 
 
Forduló Dátum Ellenfél Eredmény  Nézőszám
3rd Round SAT  11 DEC Hull (a) 6 - 1  
4th Round WED  19 JAN Notts Forest 2 - 0 30,125
5th Round SUN  30 JAN Leicester 2 - 1 30,141
6th Round SUN 20th Feb Gillingham 5 - 0 34,205
Semi Final SUN 9th Apr Newcastle 2 - 1 73,876
Final SAT 20th May Aston Villa 1 - 0 78,217

 
 
 

Worthington Liga Kupa


 
 
Forduló Dátum Ellenfél Eredmény  Nézőszám
3rd Round WED 13 OCT Huddersfield 0 - 1 21,008

 
 
 

Szezon-előtti felkészülési mérkőzések


 
 
Dátum Ellenfél Eredmény  Nézőszám
Sat 10th JUL Kingstonian 3 - 0 8,557
Sat 17th JUL Birmingham 1 - 1 8,557
Fri 23rd JUL Sheffield United 2 - 0 8,557
Wed 28th JUL Omagh 8 - 0 7000
Sat 30th JUL Bologna (H) 0 - 0 27,259